Хирургическое лечение зубов
Наименование услуги | Стоимость |
Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2 р. 20 коп. |
Применение инструментов и средств медицинского назначения при любом посещении | 5 р. 48 коп. |
пациента на всех видах стоматологического лечения
Стоматологическое обследование при первичном обращении |
6 р. 58 коп. |
Стоматологическое обследование с выдачей консультационного заключения | 11 р. 01 коп. |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
Простое удаление однокорневого зуба | 33 р. 42 коп. |
Простое удаление многокорневого зуба | 41 р. 89 коп. |
Сложное удаление однокорневого зуба | 66 р. 41 коп. |
Сложное удаление многокорневого зуба | 90 р. 02 коп. |
Простое удаление ретенированного зуба | 91 р. 78 коп. |
Сложное удаление ретенированного зуба | 117 р. 60 коп. |
Цистэктомия без резекции верхушки корня | 149 р. 25 коп. |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области верхней челюсти | 170 р. 43 коп. |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области нижней челюсти | 180 р. 52 коп. |
Коррекция гребня альвеолярного отростка (области 1 зуба) | 37 р. 08 коп. |
Пластика уздечки | 121 р. 58 коп. |
Периостомия | 35 р. 06 коп. |
Наложение швов | 19 р. 02 коп. |
Перикоронароэктомия | 36 р. 02 коп. |
Применение коллапана | 85 р. 32 коп. |
Применение остеоматрикса | 121 р. 19 коп. |
Удаление ретенционной кисты | 51 р. 93 коп. |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (лазер) в области верхней челюсти | 218 р. 92 коп. |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (лазер) в области нижней челюсти | 229 р. 01 коп. |
Пластика уздечки (лазер) | 143 р. 21 коп. |
Периостомия (лазер) | 44 р. 79 коп. |
Перикоронароэктомия (лазер) | 40 р. 09 коп. |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Имплантация 1 зуба (имплант AnyOne) | 922 р. 72 коп. |
Имплантация 1 зуба (имплант AnyRidge) | 1 132 р. 72 коп. |
Имплантация 1 зуба (имплант SLA) | 1 252 р. 72 коп. |
Имплантация 1 зуба (имплант SLActive) | 1 460 р. 72 коп. |
Указанная цена является ориентировочной и состоит из тарифа на стоматологическую услугу и отдельно оплачиваемых материалов, необходимых для оказания такой услуги. Более подробную информацию о стоимости стоматологических услуг, действующих на дату обращения, Вы можете получить на Информационном стенде нашей организации по адресу г.Гомель, ул.Каменщикова 36-4